- Make
 - کیا
 - Model
 - ریو
 - Engine
 - سایپا
DOHC 1500 CC 
| 
 Application 
 | 
 Recommendation 
 | 
 Capacity (L) 
 | 
|---|---|---|
| Engine | Raysun Libero X5 10W-40 | 3.4 | 
| Automatic gearbox | - | 5.9 | 
| Manual gearbox | Raysun Vesta EP 75W-90 | 2.8 | 
| Power Steering fluid | Raysun PSF3 Fluid | - | 
| Coolant | Refer to technical | 6 | 
| Brake Fluid | - | - | 
- Make
 - کیا
 - Model
 - ریو
 - Engine
 - Gasoline1.6
2015 
| 
 Application 
 | 
 Recommendation 
 | 
 Capacity (L) 
 | 
|---|---|---|
| Engine | Raysun Orio X8 5W-20, 5W-30 & 10W-30 (Refer to technical) | 3.6 | 
| Automatic transaxle fluid | Refer to technical | 7.3 | 
| Manual transaxle fluid | Raysun Vesta EP 75W-85 | 1.8-1.9 | 
| Coolant | Raysun Polaris | 5.3-5.5 | 
| Brake Fluid | - | 0.7-0.8 | 
- Make
 - کیا
 - Model
 - ریو
 - Engine
 - Gasoline1.6
2016,2017 
| 
 Application 
 | 
 Recommendation 
 | 
 Capacity (L) 
 | 
|---|---|---|
| Engine | Rasyun Orio X8 5W-20, 5W-30 & 10W-30 (Refer to technical) | 3.6 | 
| Automatic transaxle fluid | Refer to technical | 7.3 | 
| Manual transaxle fluid | Raysun Vesta EP 70W | 1.6-1.7 | 
| Coolant | Raysun Polaris | 5.3-5.5 | 
| Brake Fluid | - | 0.7-0.8 | 
