- Make
 - کیا
 - Model
 - اپتیما
 - Engine
 - 2.4GDI , 2.0 TGDI
2013 
| 
 Application 
 | 
 Recommendation 
 | 
 Capacity (L) 
 | 
|---|---|---|
| Engine (2.0 TGDI) | Raysun Orio X8 5W-30 & 5W-40 (Refer to technical) | 4.6-5 | 
| Engine (2.4 GDI) | Raysun Orio X8 5W-20, 5W-30 & 10W-30 (Refer to technical) | |
| Automatic transaxle fluid | Refer to Technical | 7.1-7.8 | 
| Manual transaxle fluid | Refer to Technical | 1.8 | 
| Coolant | Raysun Polaris | 6.8 | 
| Brake Fluid | - | 0.7-0.8 | 
- Make
 - کیا
 - Model
 - اپتیما
 - Engine
 - 2.4GDI , 2.0 TGDI
2014,2015 
| 
 Application 
 | 
 Recommendation 
 | 
 Capacity (L) 
 | 
|---|---|---|
| Engine (2.0 TGDI) | Raysun Orio X8 20W-50, 15W-40, 10W-30, 5W-30 & 5W-40 (Refer to technical) | 4.8-5 | 
| Engine (2.4 GDI) | Raysun Orio X8 5W-20, 5W-30 & 10W-30 (Refer to technical) | |
| Manual transaxle fluid | Refer to Technical | 1.8 | 
| Coolant | Raysun Polaris | 6.5-6.8 | 
| Brake Fluid | - | 0.7-0.8 | 
- Make
 - کیا
 - Model
 - اپتیما
 - Engine
 - 2.4GDI
2016 
| 
 Application 
 | 
 Recommendation 
 | 
 Capacity (L) 
 | 
|---|---|---|
| Engine (2.4 GDI) | Raysun Orio X8 5W-20, 5W-30 & 10W-30 (Refer to technical) | 4.8 | 
| Automatic Transmission Fluid | Refer to Technical | 7.1 | 
| Dual Clutch Transmission Fluid | Refer to Technical | 1.9-2 | 
| Coolant | Refer to Technical | 7.2 | 
| Brake Fluid | - | 0.45 | 
- Make
 - کیا
 - Model
 - اپتیما
 - Engine
 - Nu 2.0 MPI, Nu 2.0 CVVL, Theta II 2.4 MPI,Theta II 2.4 GDI, Theta II 2.0 T-GDI
2017 
| 
 Application 
 | 
 Recommendation 
 | 
 Capacity (L) 
 | 
|---|---|---|
| Engine | Refer to Technical | 4-4.8 | 
| Automatic transaxle fluid (Nu 2.0 MPI, Nu 2.0 CVVL, Theta II 2.4 MPI, Theta II 2.4 GDI, Theta II 2.0 T-GDI) | - | 7.1-7.8 | 
| Manual transaxle fluid (Nu 2.0 CVVL) | Refer to Technical | 1.7-1.8 | 
| Coolant | Raysun Polaris | 5.8-7.3 | 
| Brake Fluid | - | 0.45 | 
										
										